본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

기타

모금 및 활용실적

기부금 월별 모금 및 활용 실적 내역 (최근 3년간)

2025년 기부금 수입ㆍ지출 명세

(단위: 원)

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - 1,283,907,476 9월 124,133,436 215,866,569
1월 53,360,000 - 10월 314,122,805 84,173,177
2월 11,139,093 218,685,730 11월 66,419,463 83,434,115
3월 18,320,000 33,455,831 12월 224,299,259 190,491,417
4월 56,320,000 120,407,078 합계 2,659,509,553 1,224,713,072
5월 459,284,709 190,183,320 기본순자산 편입액 ( ) -
6월 78,320,000 -7,133,955 차가감계
7월 1,078,320,000 29,184,020 차기이월 - - 2,718,703,957
8월 175,470,788 65,965,770

2024년 기부금 수입ㆍ지출 명세

(단위: 원)

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - 958,003,080 9월 262,020,000 24,122,430
1월 72,032,234 74,007,488 10월 125,620,000 39,471,349
2월 9,970,000 329,297,640 11월 328,559,370 51,557,760
3월 161,282,072 32,077,650 12월 134,283,259 80,031,820
4월 42,320,000 43,831,560 합계 1,415,366,935 1,089,462,539
5월 92,320,000 88,308,952 기본순자산 편입액 ( ) -
6월 12,320,000 98,196,610 차가감계
7월 131,320,000 167,219,640 차기이월 - - 1,283,907,476
8월 43,320,000 61,339,640

2023년 기부금 수입ㆍ지출 명세

(단위: 원)

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - 1,304,401,358 9월 56,170,000 181,783,040
1월 73,649,200 99,645,895 10월 140,945,782 83,345,120
2월 32,570,000 173,227,120 11월 229,575,000 87,273,890
3월 44,447,080 175,598,860 12월 185,370,000 155,515,420
4월 175,570,000 26,053,860 합계 1,262,206,062 1,608,604,340
5월 167,570,000 342,970,060 기본순자산 편입액 ( ) -
6월 59,170,000 83,880,615 차가감계
7월 17,870,000 104,748,020 차기이월 - - 958,003,080
8월 79,299,000 94,562,440