의과대학 의예과 · 의학과 연도별 장학금 수혜현황
(단위: 천원)
년도 | 구분 | 의 예 과 | 의 학 과 | ||
---|---|---|---|---|---|
수혜 학생 수 | 수혜 금액 | 수혜 학생 수 | 수혜 금액 | ||
2018 | 국가장학금 | 94 | 171,949 | 260 | 503,239 |
교내장학금 | 211 | 196,707 | 720 | 657,035 | |
교외장학금 | 3 | 3,493 | 62 | 124,159 | |
합계 | 308 | 372,150 | 1042 | 1,284,434 | |
2019 | 국가장학금 | 99 | 158,237 | 283 | 479,872 |
교내장학금 | 215 | 193,401 | 661 | 624,831 | |
교외장학금 | 41 | 42,943 | 20 | 48,979 | |
합계 | 355 | 394,581 | 964 | 1,153,683 | |
2020 | 국가장학금 | 111 | 193,731 | 275 | 483,275 |
교내장학금 | 402 | 221,289 | 1093 | 746,689 | |
교외장학금 | 42 | 43,177 | 22 | 49,242 | |
합계 | 555 | 458,198 | 1390 | 1,279,207 |
재학생: 757명(2018년), 759명(2019년), 744명(2020년)
- 국가장학금
- 국가 재원으로 지급한 장학금
- 교내장학금
- 대학 예산(등록금, 기금 등)에서
지급한 장학금
- 교외장학금
- 국가 외 기업체, 민간단체, 지방자치단체,
기부자 등 외부 재원으로 지급한 장학금
- 수혜 학생 수
- 각 장학금의 수혜학생 수를
모두 합한 인원수